Danilo Capuzi
Il presidente

Difesa Personale - Sanda - MMA
Inizio presentando me. A 13 anni, in seguito ad un’aggressione, fui messo davanti ai miei limiti mentali e fisici! Mi occupo da allora di migliorare sotto questi aspetti e di insegnare a chi ha i miei stessi obiettivi. Vivo da oltre 26 anni in una stanza nella mia Scuola. Questo è il mio Curriculum Agonistico...
Curriculum del M° Danilo Capuzi...
| RECORDS INCONTRI | |||
|---|---|---|---|
| Tipologia | Totali | Vinti | Persi |
| CONTATTO PIENO | 74 | 62 | 12 |
| LOTTA (o Light contact, Over 35) | 45 | 44 | 1 |
| TOTALE | 119 | 106 | 13 |
"Nulla di grande al mondo è stato ottenuto senza la passione"
| THAY BOXE | ||||
|---|---|---|---|---|
| MILANO | 2001 | K1 EUROPA | 3^ | FENASCO |
| ROMA | 2002 | QUALIFICAZIONI K1 EUROPA | Qualificato | FENASCO |
| MILANO | 2002 | K1 EUROPA - PRESTIGE FIGHT | VINTO | FENASCO |
| BANGKOK | 2006 | PINK PANTHER BAR PATPONG | PARI | - |
"Solo misurandosi si può conoscere il proprio valore"
| WUSHU SANDA/SANSHOU | ||||
|---|---|---|---|---|
| PERUGIA | 1993 | CAMPIONATO ITALIANO | 1^ | CKA |
| ROMA | 1994 | FASE REG. CAMPIONATO ITALIANO | 1^ | FITAK-CONI |
| BERGAMO | 1994 | CAMPIONATO ITALIANO | 1^ | FITAK-CONI |
| PARIGI | 1995 | COPPA “VILLE DE PARIS” | 1^ | NAZ.IKF |
| MODENA | 1995 | CAMPIONATO ITALIANO | 1^ | FITAK-CONI |
| PERUGIA | 1995 | CAMP. INTERNAZ. PROFESSIONISTI | 1^ | CKA |
| ROMA | 1995 | CAMP. ITALIANO PROFESSIONISTI | 1^ | FIDICO |
| BALTIMORA | 1995 | CAMPIONATO MONDIALE | 3^ | CONI-IWF |
| PERUGIA | 1995 | CAMP. ITALIANO PROFESSIONISTI | 1^ | CKA |
| PERUGIA | 1996 | CAMP. INTERNAZ. PROFESSIONISTI | 1^ | CKA |
| LIVORNO | 1996 | CAMPIONATO ITALIANO | 1^ | FIWUK-CONI |
| ROMA | 1996 | CAMPIONATO EUROPEO | 3^ | EWF-CONI |
| PONTEDERA | 1997 | CAMPIONATO ITALIANO | 1^ | FIWUK-CONI |
| ROMA | 1997 | CAMPIONATO MONDIALE | 3^ | CONI-IWF |
| FERRARA | 1998 | CAMPIONATO ITALIANO | 1^ | FIWUK-CONI |
| ATENE | 1998 | CAMPIONATO EUROPEO | 2^ | EWF-CONI |
| CHIANCIANO | 1999 | CAMPIONATO ITALIANO | 1^ | FIWUK-CONI |
| HONG KONG | 1999 | CAMPIONATO MONDIALE | 3^ | CONI-IWF |
| SAVONA | 2000 | CAMPIONATO ITALIANO | 1^ | FIWUK-CONI |
| MODENA | 2001 | CAMPIONATO ITALIANO | 1^ | FIWUK-CONI |
| BOLOGNA | 2002 | CAMPIONATO ITALIANO | 1^ | FIWUK-CONI |
| PORTOGALLO | 2002 | CAMPIONATO EUROPEO | 2^ | EWF-CONI |
| BOLOGNA | 2003 | CAMPIONATO ITALIANO | 1^ | FIWUK-CONI |
| PESCARA | 2003 | THE DRAGONS OF SANDA | 1^ | FIWUK-CONI |
| PESCARA | 2004 | CAMPIONATO ITALIANO | 1^ | FIWUK-CONI |
| MOSCA | 2004 | CAMPIONATO EUROPEO | 3^ | EWF-CONI |
| FERRARA | 2005 | CAMPIONATO ITALIANO | 1^ | FIWUK-CONI |
| POTENZA | 2005 | COPPA DEL PRESIDENTE | 1^ | FIWUK-CONI |
| MILANO | 2005 | CAMPIONATO MONDIALE | 1^ | PWKA |
| PERUGIA | 2006 | CAMPIONATO MONDIALE -PRO- | 1^ | CKA |
| UDINE | 2006 | CAMPIONATO ITALIANO | 1^ | FIWUK-CONI |
| MONZA | 2006 | MARZIALISSIMA | 1^ | EUROLEGA |
| SALERNO | 2006 | COPPA DEL PRESIDENTE | 1^ | FIWUK-CONI |
| ROMA | 2007 | CAMPIONATO ITALIANO | 1^ | FIWUK-CONI |
"Ogni differenza di opinioni implica una visione parziale"
| UNIFIGHT | ||||
|---|---|---|---|---|
| SERBIA E MONTENEGRO | 2004 | CAMPIONATO MONDIALE | 3^ | I.F.A.U. |
"Non esistono super uomini, ma esistono uomini super allenati"
| SHOOT BOXE | ||||
|---|---|---|---|---|
| LODI | 1992 | THE GOLDEN DRAGON CUP | 1^ | ISAM |
"Non è pacifista chi non ha la spada, è pacifista chi pur avendola non la usa"
| KUDO DAIDO JUKU | ||||
|---|---|---|---|---|
| TOKIO | 2009 | WORLD KUDO CHAMPIONSHIP | 3^ DI 16 | K.I.F. |
| MOSCA | 2011 | WORLD KUDO CHAMPIONSHIP | 3^ DI 16 | K.I.F. |
"Saggio è colui che impara dagli errori degli altri"
| KICKBOXING | ||||
|---|---|---|---|---|
| CIAMPINO | 2000 | ACTION GALA 2000 | 1^ | ACTION GALA |
"Misurandomi ogni giorno cerco di migliorarmi"
| SEMI CONTACT | ||||
|---|---|---|---|---|
| BASSANO | 1993 | CAMPIONATO ITALIANO | 1^ | IMADA |
| VITERBO | 1995 | FASE REGIONALE CAMP. ITALIANO | 1^ | FIAM |
| ROMA | 1995 | CAMPIONATO ITALIANO | 1^ | IAKSA |
| ROMA | 1995 | SELEZ. MONDIALE CENTRO ITALIA | 1^ | IAKSA |
"Non c'è premio senza combattimento"
| KARATE CONTACT | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROMA | 1992 | CAMPIONATO ITALIANO | 1^ | IUSKA |
| CERVIGNANO | 1992 | INTERNATIONAL KARATE CUP | 1^ | INTERFEDERALE |
"l'unico modo per non perdere è non mettersi mai in discussione"
| KARATE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROMA | 1987 | CAMPIONATO ITALIANO | 1^ | FIK |
| ROMA | 1992 | TROFEO OPEN INTERNAZIONALE | 1^ | NAZ.CSEN |
| VENEZIA | 1993 | OPEN CUP VENEZIA | 1^ | NAZ.IMADA |
"È estremamente raro riconoscere l'ultimo giorno"
| LIGHT CONTACT | ||||
|---|---|---|---|---|
| VITERBO | 1995 | FASE REGIONALE CAMP. ITALIANO | 1^ | FIAM |
| ROMA | 1995 | SELEZ. MOND. CENTRO ITALIA | 1^ | IAKSA |
| Le seguenti sono gare OVER 35 anni | ||||
| CARRARA | 2009 | COPPA ITALIA | 1^ | FIWUK |
| RIANO | 2010 | QUALIFICAZIONI CAMP. ITALIANO | 1^ | FIWUK |
| NAPOLI | 2010 | CAMPIONATO ITALIANO | 1^ | FIWUK |
| ROMA | 2011 | QUALIFICAZIONI CAMP. ITALIANO | 1^ | FIWUK |
| Zola Predosa | 2011 | CAMPIONATO ITALIANO | 1^ | FIWUK |
| RIANO | 2012 | CAMPIONATO DAO QI | 1^ | FIWUK |
| MERATE | 2012 | CAMPIONATO ITALIANO | 1^ | FIWUK |
"Ambizione, Diligenza, Perseveranza, Volontà, Disposizione al Rischio"
| BRAZILIAN JIU JITSU/GRAPPLING | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROMA | 1999 | TROFEO NAZIONALE | 1^ASSOLUTO | LIONS ACADEMY |
| ROMA | 2008 | CAMPIONATO ITALIANO | 2^ | FIGR |
"L'umiltà e la gratitudine verso i miei insegnanti sono la base ed il valore delle cose che studio"